Chart date: June 10, 2011, Friday
| YES | TOD | ARTIST | TITLE | PP | DC | PCT |
| 1 | 1 | Parokya ni Edgar feat. Happee Sy | Pangarap Lang Kita | 5@1 | 15 | 10.66 |
| 2 | 2 | 2NE1 | Lonely | 2@1 | 11 | 10.37 |
| 3 | 3 | BBS feat. Kean Cipriano & Eunice | Wala na Tayo | 6@1 | 26 | 10.09 |
| 5 | 4 | Gloc-9 feat. Jaq Dionisio & Jomal Linao | Elmer | 3 | 13 | 9.51 |
| 4 | 5 | Girls' Generation | Mr. Taxi | 4 | 11 | 8.93 |
| 7 | 6 | Somedaydream | Hey Daydreamer | 8@1 | 38 | 6.92 |
| 8 | 7 | Karylle | OMG | 5 | 17 | 6.63 |
| 6 | 8 | Taylor Swift | The Story of Us | 4 | 28 | 5.76 |
| - | 9 | Sitti | Wag Mo na Munang Sabihin | 9 | 2 | 5.48 |
| 10 | 10 | Christian Bautista | Love Moves in Mysterious Ways | 10 | 2 | 4.03 |
| Others: | 21.62 |
|
No comments:
Post a Comment